Comment consommer moins de produits de glycation terminaux
Dans cet article, j’ai traduit les deux grands tableaux et les conclusions d’une étude (référence en bas de la page) qui me paraissent importants.

Les produits de glycation terminaux, c’est quoi ?
Les alimentations modernes contiennent des niveaux élevés de produits de glycation terminaux (en anglais AGE = advanced glycation end products), car la plupart des aliments de nos jours sont transformés par la chaleur. Les produits de glycation terminaux dans les aliments (dAGE) sont connus pour contribuer à une hausse du stress oxydatif et de l’inflammation, qui sont liés aux récentes épidémies de diabète et de maladies cardiovasculaires.
Exemples d’aliments végétaux et de produits d’origine animale issus de ces deux grands tableaux (en kilounités d’AGE pour 100 grammes de produit)
Aliments végétaux
0 • Sucre blanc
9 • Riz blanc cuit à l’eau
13 • Pomme crue
17 • Pomme de terre bouillie
20 • Maïs en conserve
23 • Mie de pain blanc italien
45 • Pomme cuite au four
72 • Patate douce rôtie 1 h
112 • Pâtes cuites 8 min
137 • Tranche de pain de blé entier grillé
191 • Haricots rouges en conserve
488 • Tofu mou cru
1 577 • Avocat
4 107 • Tofu grillé
6 730 • Noix de cajou crues
Produits d’origine animale
528 • Saumon cru*
707 • Bœuf cru*
1 677 • Fromage mozzarella allégé
2 749 • Œuf frit
3 083 • Saumon frit dans de l’huile d’olive
4 849 • Poitrine de poulet grillée
5 597 • Fromage Brie
8 244 • Poitrine de poulet avec peau cuite 45 min à 230 °C
10 058 • Steak de bœuf poêlé avec de l’huile d’olive
26 480 • Beurre
91 577 • Lard frit 5 min sans huile ajoutée
*Remarque : La chair animale crue comporte des vers parasites et des virus dangereux.
Quels aliments sont riches en ces produits de glycation terminaux nocifs ?
Les aliments d’origine animale riches en graisses et en protéines sont généralement riches en AGE et sont susceptibles de former de nouveaux AGE pendant la cuisson. En revanche, les aliments riches en glucides tels que les légumes, les fruits et les céréales contiennent relativement peu d’AGE, même après cuisson.
La nouvelle base de données sur les dAGE constitue un outil précieux pour estimer la consommation de dAGE et pour guider les choix alimentaires afin de réduire la consommation de dAGE. Voici les données en chiffres.
Tableau 1 – Teneur en produits de glycation terminaux (AGE) de 549 aliments, basée sur la teneur en carboxyméthyllysine
Teneur en AGE | |||
Aliment | AGEa kU/100 g | Taille de la portion (g) | AGE kU/portion |
Aliments riches en graisses | |||
Amandes, blanchies et effilées (Bazzini’s Nut Club, Bronx, NY) | 5 473 | 30 | 1 642 |
Amandes grillées | 6 650 | 30 | 1 995 |
Avocat | 1 577 | 30 | 473 |
Beurre fouettéb | 26 480 | 5 | 1 324 |
Beurre fouetté de crème douce non salé (Land O’Lakes, St Paul, MN, États-Unis) | 23 340 | 5 | 1 167 |
Noix de cajou crues (Bazzini’s Nut Club) | 6 730 | 30 | 2 019 |
Noix de cajou grillées | 9 807 | 30 | 2 942 |
Châtaignes crues | 2 723 | 30 | 817 |
Châtaignes rôties au four grille-pain (180 °C) pendant 27 min | 5 353 | 30 | 1 606 |
Fromage à la crème à pâte molle Philadelphia (Kraft, Northfield, IL, États-Unis) | 10 883 | 30 | 3 265 |
Fromage à la crème original Philadelphia (Kraft) | 8 720 | 30 | 2 616 |
Margarine en barquette | 17 520 | 5 | 876 |
Margarine en barquette I Can’t Believe it’s Not Butter (Unilever, Rotterdam, Pays-Bas) | 9 920 | 5 | 496 |
Margarine en barquette Smart Balance (CFA Brands, Heart Beat Foods, Paramus, NJ, États-Unis) | 6 220 | 5 | 311 |
Margarine en barquette Take Control (Unilever Best Foods) | 4 000 | 5 | 200 |
Mayonnaise | 9 400 | 5 | 470 |
Imitation de mayonnaise (Diet Source, Novartis Nutriton Group, East Hanover, NJ, États-Unis) | 200 | 5 | 10 |
Mayonnaise à faible teneur en matières grasses (Hellman’s, Unilever Best Foods) | 2 200 | 5 | 110 |
Olive mûre grande (5 g) | 1 670 | 30 | 501 |
Beurre d’arachide homogène Skippy (Unilever) | 7 517 | 30 | 2 255 |
Cacahuètes de cocktail (Planters, Kraft) | 8 333 | 30 | 2 500 |
Cacahuètes non salées grillées à sec (Planters, Kraft) | 6 447 | 30 | 1 934 |
Cacahuètes salées grillées en coque (Frito-Lay, Plano, TX, États-Unis) | 3 440 | 30 | 1 032 |
Pignons de pin crus (Bazzini’s Nut Club) | 11 210 | 30 | 3 363 |
Pistaches salées (Frito Lay) | 380 | 30 | 114 |
Graines de courge crues décortiquées (House of Bazzini, Bronx, NY, États-Unis) | 1 853 | 30 | 556 |
Fèves de soya rôties et salées (House of Bazzini) | 1 670 | 30 | 501 |
Graines de tournesol crues et décortiquées (House of Bazzini) | 2 510 | 30 | 753 |
Graines de tournesol grillées et salées (House of Bazzini) | 4 693 | 30 | 1 408 |
Sauce tartare onctueuse (Kraft) | 247 | 15 | 37 |
Noix de Grenoble grillées | 7 887 | 30 | 2 366 |
AGE kU/100 mL | Portion (mL) | AGE kU/portion | |
Aliments gras liquides | |||
Crème épaisse ultra-pasteurisée (Farmland Dairies, Fairlawn, NJ, États-Unis) | 2 167 | 15 | 325 |
Huile de colza | 9 020 | 5 | 451 |
Huile de maïs | 2 400 | 5 | 120 |
Huile de coton (The B Manischewitz Company, Cincinnati, OH, États-Unis) | 8 520 | 5 | 426 |
Huile de diaglycérol Enova (ADM Kao LLC, Decatur, IL, États-Unis) | 10 420 | 5 | 521 |
Huile d’olive | 11 900 | 5 | 595 |
Huile d’olive extra vierge de première pression à froid (Colavita, Linden, NJ, États-Unis) | 10 040 | 5 | 502 |
Huile d’arachide (Planters) | 11 440 | 5 | 572 |
Huile de carthame (The Hain Celestial Group, Inc, Melville, NY, États-Unis) | 3 020 | 5 | 151 |
Huile de sésame (Asian Gourmet) | 21 680 | 5 | 1084 |
Huile de tournesol (The Hain Celestial Group, Inc) | 3 940 | 5 | 197 |
Vinaigrette au fromage bleu (Kraft) | 273 | 15 | 41 |
Vinaigrette césar (Kraft) | 740 | 15 | 111 |
Vinaigrette française (H. J. Heinz Co, Pittsburgh, PA, États-Unis) | 113 | 15 | 17 |
Vinaigrette française allégée (Diet Source, Novartis Nutr Corp) | 0 | 15 | 0 |
Vinaigrette italienne (Heinz) | 273 | 15 | 41 |
Vinaigrette italienne allégée (Diet Source, Novartis Nutr Corp) | 0 | 15 | 0 |
Vinaigrette Thousand Island (Kraft) | 187 | 15 | 28 |
Teneur en AGE | |||
Viandes et substituts de viande | AGE kU/100 g | Taille de la portion (g) | AGE kU/portion |
Bœuf | |||
Bœuf de Bologne | 1 631 | 90 | 1 468 |
Poitrine de bœuf salée, charcuterie (Boar’s Head, Sarasota, FL, États-Unis) | 199 | 90 | 179 |
Saucisse de Francfort de bœuf bouillie 7 min dans l’eau à 100 °C | 7 484 | 90 | 6 736 |
Saucisse de Francfort de bœuf grillée 5 min à 230 °C | 11 270 | 90 | 10 143 |
Bœuf haché bouilli et mariné 10 min avec du jus de citron | 1 538 | 90 | 1 384 |
Bœuf haché poêlé et mariné 10 min avec du jus de citron | 3 833 | 90 | 3 450 |
Bœuf haché, 20 % de matière grasse, poêlé | 4 928 | 90 | 4 435 |
Bœuf haché, 20% de matière grasse, cuit à à la poêle/couvert | 5 527 | 90 | 4 974 |
Hamburger de bœuf (McDonald’s Corpd, Oak Brook, IL, États-Unis) | 5 418 | 90 | 4 876 |
Galette de hamburger de bœuf, cuit 6 min avec de l’huile d’olive à 82 °C | 2 639 | 90 | 2 375 |
Boulette de viande de bœuf cuite dans du liquide en pot 1 hc | 4 300 | 90 | 3 870 |
Boulette de viande de bœuf cuite avec saucec | 2 852 | 90 | 2 567 |
Pain de viande de bœuf sans croûte cuit 45 min | 1 862 | 90 | 1 676 |
Bœuf cru | 707 | 90 | 636 |
Rôti de bœufb | 6 071 | 90 | 5 464 |
Salami de bœuf casher (Hebrew National, ConAgra Foods, Omaha, NE, États-Unis) | 628 | 90 | 565 |
Steak de bœuf braiséc | 7 479 | 90 | 6 731 |
Steak de bœuf grillé 4 min, George Foreman Grill (Salton Inc, Lake Forest, IL, États-Unis) | 7 416 | 90 | 6 674 |
Steak de bœuf cuit aux micro-ondes 6 min | 2 687 | 90 | 2 418 |
Steak de bœuf poêlé avec de l’huile d’olive | 10 058 | 90 | 9 052 |
Steak de bœuf cru | 800 | 90 | 720 |
Steak de bœuf en lanières cuit 15 minc à 230 °C | 6 851 | 90 | 6 166 |
Steak de bœuf en lanières sauté 15 min avec 1 cuillère d’huile de colza | 9 522 | 90 | 8 570 |
Steak de bœuf en lanières sauté 7 min sans huile | 6 973 | 90 | 6 276 |
Ragoût d’épaule de bœufc | 2 230 | 90 | 2 007 |
Ragoût de bœuf | 2 657 | 90 | 2 391 |
Ragoût de bœuf (moyen) | 2 443 | 90 | 2 199 |
Volaille | |||
Poulet (dos ou haut de cuisse) rôti puis BBQb | 8 802 | 90 | 7 922 |
Poulet bouilli dans l’eau 1 h | 1 123 | 90 | 1 011 |
Poulet bouilli avec du citron | 957 | 90 | 861 |
Poitrine de poulet sans peau rôtie avec de la sauce BBQc | 4 768 | 90 | 4 291 |
Poitrine de poulet sans peau panéeb | 4 558 | 90 | 4 102 |
Poitrine de poulet sans peau panée et réchauffée 1 minb | 5 730 | 90 | 5 157 |
Poitrine de poulet sans peau bouillie dans de l’eauc | 1 210 | 90 | 1 089 |
Poitrine de poulet panée et frite 20 min | 9 722 | 90 | 8 750 |
Poitrine de poulet avec peau panée et frite au four 25 min | 9 961 | 90 | 8 965 |
Poitrine de poulet panée/poêléec | 7 430 | 90 | 6 687 |
Poitrine de poulet grillée (George Foreman Grill, Salton Inc) | 4 849 | 90 | 4 364 |
Poitrine de poulet poêlée 13 min à chaleur élevéec | 4 938 | 90 | 4 444 |
Poitrine de poulet poêlée 13 min à chaleur élevée/au micro-ondes 12,5 secondes | 5 417 | 90 | 4 875 |
Poitrine de poulet pochée 7 min à chaleur moyennec | 1 101 | 90 | 991 |
Poitrine de poulet cuite dans du liquide en pot 10 min à chaleur moyennec | 2 480 | 90 | 2 232 |
Poitrine de poulet rôtie 45 min avec la peauc | 6 639 | 90 | 5 975 |
Poitrine de poulet sans peau cuite aux micro-ondes 5 min | 1 524 | 90 | 1 372 |
Poitrine de poulet sans peau pochée 15 min | 1 076 | 90 | 968 |
Poitrine de poulet sans peau crue | 769 | 90 | 692 |
Poitrine de poulet cuite à la vapeur dans du papier d’aluminium 15 min à chaleur moyennec | 1 058 | 90 | 952 |
Poitrine de poulet en lanières sautée avec de l’huile de colza 7 min | 4 140 | 90 | 3 726 |
Poitrine de poulet en lanières sautée sans huile 7 min | 3 554 | 90 | 3 199 |
Poitrine de poulet avec peau cuite 45 min à 230 °Cc | 8 244 | 90 | 7 420 |
Poitrine de poulet sans peau grillée 15 min à 230 °C | 5 828 | 90 | 5 245 |
Poulet croustillant (McDonald’sd) | 7 722 | 90 | 6 950 |
Poitrine de poulet en cubes en curry sans peau poêlée 10 min et grillée 12 minc | 6 340 | 90 | 5 706 |
Poitrine de poulet en cubes en curry sans peau cuite à la vapeur 10 min et grillée 12 minc | 5 634 | 90 | 5 071 |
Viande brune de poulet grillée (intérieur) 15 min à 230 °C | 8 299 | 90 | 7 469 |
Poulet frit dans de l’huile d’olive 8 min | 7 390 | 90 | 6 651 |
Viande brune de poulet hachée avec peau cruec | 1 223 | 90 | 1 101 |
Viande brune de poulet hachée avec peau frite à la poêle avec de l’huile de colza 2,5 min à feu vifc | 3 001 | 90 | 2 701 |
Viande blanche de poulet hachée poêlée sans graisse ajoutée 5 min à feu vifc | 1 808 | 90 | 1 627 |
Viande blanche de poulet hachée poêlée avec de l’huile | 1 647 | 90 | 1 482 |
Viande blanche de poulet hachée crue | 877 | 90 | 789 |
Kebab cubes de poitrine de poulet sans peau poêlé 15 min | 6 122 | 90 | 5 510 |
Cuisse de poulet rôtieb | 4 650 | 90 | 4 185 |
Pain de poulet rôtic | 3 946 | 90 | 3 551 |
Pain de poulet rôti sans croûtec | 1 420 | 90 | 1 278 |
Boulette de viande de poulet cuite 1 h dans du liquide en pot | 1 501 | 90 | 1 351 |
Beignets de poulet de restauration rapide (McDonald’sd) | 8 627 | 90 | 7 764 |
Poulet cuit dans du liquide en pot avec de l’oignon et de l’eau | 3 329 | 90 | 2 996 |
Poulet rôtic | 6 020 | 90 | 5 418 |
Sélections de poulet (McDonald’s) | 9 257 | 90 | 8 331 |
Peau de dos ou haut de cuisse de poulet rôtie puis BBQb | 18 520 | 90 | 16 668 |
Peau de cuisse de poulet rôtieb | 10 997 | 90 | 9 897 |
Peau de haut de cuisse de poulet rôtieb | 11 149 | 90 | 10 034 |
Haut de cuisse de poulet rôtieb | 5 146 | 90 | 4 631 |
Hamburger de dinde poêlé avec un spray de cuisson 5 min à feu vifc | 7 968 | 90 | 7 171 |
Hamburger de dinde poêlé avec un spray de cuisson 5 min à feu vif et chauffé aux micro-ondes 13,5 sec à feu vifc | 8 938 | 90 | 8 044 |
Hamburger de dinde poêlé avec 5 mL d’huile de colza 3,5 min à feu vifc | 8 251 | 90 | 7 426 |
Dinde hachée grillée en croûte | 6 351 | 90 | 5 716 |
Dinde hachée grillé (intérieur) | 5 977 | 90 | 5 379 |
Dinde hachée crue | 4 957 | 90 | 4 461 |
Hamburger de dinde grillé | 5 366 | 90 | 4 829 |
Poitrine de dinde rôtie | 4 669 | 90 | 4 202 |
Poitrine de dinde fumée saisiec | 6 013 | 90 | 5 412 |
Steak de poitrine de dinde sans peau mariné avec du jus d’orange et grilléc | 4 388 | 90 | 3 949 |
Porc | |||
Lard frit 5 min sans huile ajoutée | 91 577 | 13 | 11 905 |
2 tranches de lard chauffées aux micro-ondes 3 min | 9 023 | 13 | 1 173 |
Jambon de charcuterie fumé | 2 349 | 90 | 2 114 |
Saucisse de foie (Boar’s Head) | 633 | 90 | 570 |
Côtelette de porc marinée avec du vinaigre balsamique cuite au BBQb | 3 334 | 90 | 3 001 |
Côtelette de porc crue marinée avec du vinaigre balsamiqueb | 1 188 | 90 | 1 069 |
Côtelette de porc poêlée 7 min | 4 752 | 90 | 4 277 |
Côtes de porc rôties de restaurant chinois à emporter | 4 430 | 90 | 3 987 |
Rôti de porc de restaurant chinois à emporter | 3 544 | 90 | 3 190 |
Saucisse (chaînons de bœuf et de porc) poêlées | 5 426 | 90 | 4 883 |
Saucisse italienne crueb | 1 861 | 90 | 1 675 |
Saucisse italienne au BBQb | 4 839 | 90 | 4 355 |
Saucisse (chaînons de porc) chauffée aux micro-ondes 1 min | 5 943 | 90 | 5 349 |
Agneau | |||
Gigot d’agneau bouilli 30 min | 1 218 | 90 | 1 096 |
Gigot d’agneau grillé 30 min à 230 °C | 2 431 | 90 | 2 188 |
Gigot d’agneau cuit aux micro-ondes 5 min | 1 029 | 90 | 926 |
Gigot d’agneau cru | 826 | 90 | 743 |
Veau | |||
Veau en ragoût | 2 858 | 90 | 2 572 |
Poisson / Fruits de mer | |||
Viande de crabe frite panée à emporter | 3 364 | 90 | 3 028 |
Pain de poisson (gefilte fish) bouilli 90 min | 761 | 90 | 685 |
Saumon d’Atlantique d’élevage congelé puis cuit 1 min aux micro-ondes à chaleur élevéec | 954 | 90 | 859 |
Saumon d’Atlantique d’élevage congelé puis poché 7 min à chaleur moyennec | 1 801 | 90 | 1 621 |
Saumon d’Atlantique d’élevage congelé puis cuit à la vapeur 10 min à chaleur moyennec | 1 212 | 90 | 1 091 |
Saumon d’Atlantique d’élevage congelé puis cuit à la vapeur dans du papier d’aluminium 8 min à chaleur moyennec | 1 000 | 90 | 900 |
Saumon pané grillé 10 min | 1 498 | 90 | 1 348 |
Saumon grillé dans de l’huile d’olive | 4 334 | 90 | 3 901 |
Saumon rose en conserve (Rubenstein, Trident Seafoods, Seattle, WA, États-Unis) | 917 | 90 | 825 |
Filet de saumon bouilli immergé 18 min | 1 082 | 90 | 974 |
Filet de saumon grillé | 3 347 | 90 | 3 012 |
Filet de saumon cuit aux micros-ondes | 912 | 90 | 821 |
Filet de saumon poché | 2 292 | 90 | 2 063 |
Saumon frit dans de l’huile d’olive | 3 083 | 90 | 2 775 |
Saumon cru surgelé | 517 | 90 | 465 |
Saumon cru | 528 | 90 | 475 |
Saumon fumé | 572 | 90 | 515 |
Jeune morue grillée 30 min à 230 °C | 471 | 90 | 424 |
Repas surgelé crevettes chauffé aux micro-ondes 4,5 min | 4 399 | 90 | 3 959 |
Crevettes frites panées (à emporter) | 4 328 | 90 | 3 895 |
Crevettes marinées cruesb | 1 003 | 90 | 903 |
Crevettes marinées grillées au BBQb | 2 089 | 90 | 1 880 |
Truite cuite au four 25 min | 2 138 | 90 | 1 924 |
Truite crue | 783 | 90 | 705 |
Galette de thon (gros morceaux) grillée 30 min à 230 °C | 747 | 90 | 672 |
Thon avec du soja grillé 10 min | 5 113 | 90 | 4 602 |
Thon grillé avec de la vinaigrette | 5 150 | 90 | 4 635 |
Thon frais cuit au four 25 min | 919 | 90 | 827 |
Pain de thon (émietté dans la recette) cuit au four 40 min | 590 | 90 | 531 |
Thon émietté en conserve avec eau | 452 | 90 | 407 |
Thon blanc en conserve avec huile | 1 740 | 90 | 1 566 |
Merlan pané frit au four 25 minc | 8 774 | 90 | 7 897 |
Fromage | |||
Fromage américain à faible teneur en matières grasses (Kraft) | 4 040 | 30 | 1 212 |
Fromage américain blanc transformé | 8 677 | 30 | 2 603 |
Fromage brie | 5 597 | 30 | 1 679 |
Fromage cheddar | 5 523 | 30 | 1 657 |
Fromage cheddar extra fort fabriqué avec du lait à 2 % (Cracker Barrel, Kraft) | 2 457 | 30 | 737 |
Fromage blanc (caillebotte) à 1 % de matières grasses (Light & Lively, Kraft) | 1 453 | 30 | 436 |
Fromage feta grec mou | 8 423 | 30 | 2 527 |
Fromage mozzarella allégé | 1 677 | 30 | 503 |
Fromage parmesan râpé (Kraft) | 16 900 | 15 | 2 535 |
Fromage suisse transforméb | 4 470 | 30 | 1 341 |
Fromage suisse allégé (Alpine Lace, Alpine Lace Brands, Inc, Maplewood, NJ, États-Unis) | 4 743 | 30 | 1 423 |
Soja | |||
Imitation de miettes de lard Bacos (Betty Crocker, General Mills, Minneapolis, MN, États-Unis) | 1 247 | 15 | 187 |
Substitut végétalien de viande séchée Primal Strips (Primal Spirit Inc, Moundsville, WV, États-Unis) | 1 398 | 90 | 1 258 |
Hamburger au soja Boca Burger cuit à 200 °C 8 min – 4 chaque côtéc BOCA Foods Co, Mandison, WI, États-Unis) | 130 | 30 | 39 |
Hamburger au soja Boca Burger cuit aux micro-ondes 1,5 minc (BOCA Foods Co) | 67 | 30 | 20 |
Hamburger au soja Boca Burger poêlé 5 minc avec du spray de cuisson (BOCA Foods Co) | 100 | 30 | 30 |
Hamburger au soja Boca Burger poêlé 5 min avec 1 cuillère à café d’huile d’olive (BOCA Foods Co) | 437 | 30 | 131 |
Hamburger au soja Boca Burger (BOCA Foods Co) (moyen) | 183 | 30 | 55 |
Tofu grillé | 4 107 | 90 | 3 696 |
Tofu cru | 788 | 90 | 709 |
Tofu mou cru | 488 | 90 | 439 |
Tofu sauté (intérieur) | 3 569 | 90 | 3 212 |
Tofu sauté (extérieur) | 5 877 | 90 | 5 289 |
Tofu sauté (moyen) | 4 723 | 90 | 4 251 |
Tofu mou bouilli 5 min, +2 min pour revenir à ébullitionc | 628 | 90 | 565 |
Tofu mou bouilli 5 min, +2 min,+ sauce de soja et huile de sésamec | 796 | 90 | 716 |
Œufs | |||
Grand œuf frit | 2 749 | 45 | 1 237 |
Blanc d’œuf en poudre (Deb-El Products, Elizabeth, NJ, États-Unis) | 1 040 | 10 | 104 |
Blanc d’un grand œuf cuit 10 min | 43 | 30 | 13 |
Blanc d’un grand œuf cuit 12 min | 63 | 30 | 19 |
Jaune d’un grand œuf cuit 10 min | 1 193 | 15 | 179 |
Jaune d’un grand œuf cuit 12 min | 1 680 | 15 | 252 |
Œuf poêlé en omelette à chaleur basse avec du spray de cuisson 11 minc | 90 | 30 | 27 |
Œuf poêlé en omelette à chaleur basse avec de l’huile de maïs 12 minc | 223 | 30 | 67 |
Œuf poêlé en omelette à chaleur basse avec de la margarine 8 minc | 163 | 30 | 49 |
Œuf poêlé en omelette à chaleur basse avec du beurre 13 minc | 507 | 30 | 152 |
Œuf poêlé en omelette à chaleur basse avec de l’huile d’olive 12 minc | 337 | 30 | 101 |
Œuf poché sous eau frémissante 5 minc | 90 | 30 | 27 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur élevée avec du beurre 45 secc | 337 | 30 | 101 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur élevée avec du spray de cuisson 1 minc | 117 | 30 | 35 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur élevée avec de l’huile de maïs 1 min | 173 | 30 | 52 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur élevée avec de l’huile de la margarine 1 minc | 123 | 30 | 37 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur élevée avec de l’huile d’olive 1 minc | 243 | 30 | 73 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur moyenne avec du beurre 2 minc | 167 | 30 | 50 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur moyenne avec du spray de cuisson 2 minc | 67 | 30 | 20 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur moyenne avec de l’huile de maïs 1,5 minc | 123 | 30 | 37 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur moyenne avec de la margarine 2 minc | 63 | 30 | 19 |
Œuf brouillé à la poêle à chaleur moyenne avec de l’huile d’olive 2 minc | 97 | 30 | 29 |
Teneur en AGE | |||
Aliments riches en glucides | AGE kU/100 g | Taille de la portion (g) | AGE kU/portion |
Pain | |||
Petit bagel Lender’sb | 133 | 30 | 40 |
Grand bagelb | 107 | 30 | 32 |
Bagel grilléb | 167 | 30 | 50 |
Biscuit (Mc Donald’sd) | 1 470 | 30 | 441 |
Biscuit réfrigéré cuit 17 min au four à 180 °C (Pillsbury Grands, General Mills) | 1 343 | 30 | 403 |
Biscuit réfrigéré non cuit (Pillsbury Grands, General Mills) | 823 | 30 | 247 |
Pain de 100% blé complet (centre) grillé (Wonder, Interstate Bakeries, Inc, Irving, TX, États-Unis) | 83 | 30 | 25 |
Pain de 100% blé complet (centre) (Wonder) | 53 | 30 | 16 |
Pain de 100% blé complet (croûte du haut) (Wonder) | 73 | 30 | 22 |
Pain de 100% blé complet (croûte du haut) grillé (Wonder) | 120 | 30 | 36 |
Pain grec dur | 150 | 30 | 45 |
Pain grec dur grillé | 607 | 30 | 182 |
Pain grec mou | 110 | 30 | 33 |
Pain pita | 53 | 30 | 16 |
Pain blanc italien (centre) (Freihoffer’s, Bimbo Bakeries, Horsham, PA, États-Unis) | 23 | 30 | 7 |
Pain blanc italien (centre) grillé (Freihoffer’s) | 83 | 30 | 25 |
Pain blanc italien (croûte) (Freihoffer’s) | 37 | 30 | 11 |
Pain blanc italien (croûte du haut) grillé (Freihoffer’s) | 120 | 30 | 36 |
Pain blanc (tranche) (Rockland Bakery, Nanuet, NY, États-Unis) | 83 | 30 | 25 |
Pain blanc (tranche) grillé (Rockland Bakery) | 107 | 30 | 32 |
Pain de blé entier (tranche) (Rockland Bakery) | 103 | 30 | 31 |
Pain de blé entier (tranche) grillé en tranches (boulangerie Rockland) | 137 | 30 | 41 |
Croissant au beurre (Starbucks, Seattle, WA, États-Unis) | 1 113 | 30 | 334 |
Petit pain moelleux américain (intérieur) | 23 | 30 | 7 |
Petit pain moelleux américain (extérieur) | 77 | 30 | 23 |
Céréales de petit déjeuner | |||
Flocons de son aux raisins secs (Post, Kellogg Co, Battle Creak, MI, États-Unis) | 33 | 30 | 10 |
Croque Cannelle (General Mills) | 1 100 | 30 | 330 |
Corn Flakes (Kellogg’s) | 233 | 30 | 70 |
Corn Flakes au miel et aux noix (Kellogg Co) | 320 | 30 | 96 |
Corn Flakes avec glaçage de sucre (Kellogg Co) | 427 | 30 | 128 |
Corn Pops (Kellogg’s) | 1 243 | 30 | 373 |
Crème de blé instantanée préparée (Nabisco, East Hanover, NJ, États-Unis) | 108 | 175 | 189 |
Crème de blé instantanée préparée avec du miel (Nabisco) | 189 | 175 | 331 |
Fiber One (General Mills) | 1 403 | 30 | 421 |
Froot Loops (Kellogg Co) | 67 | 30 | 20 |
Frosted Mini Wheats (Kellogg Co) | 210 | 30 | 63 |
Granola à l’avoine et au miel bio (Cascadian Farms, Small Planet Foods, Minneapolis, MN, États-Unis) | 427 | 30 | 128 |
Life (moyen) (Quaker Oats, Chicago, IL, États-Unis) | 1 313 | 30 | 394 |
Céréales à base de grains de maïs soufflés (Arrowhead Mills, The Hain Celestial Group, Inc) | 100 | 30 | 30 |
Blé soufflé | 17 | 30 | 5 |
Rice Krispies (Kellogg Co) | 2 000 | 30 | 600 |
Total au blé et au riz complet (General Mills) | 233 | 30 | 70 |
Flocons d’avoine instantanés secs (Quaker Oats) | 13 | 30 | 4 |
Flocons d’avoine instantanés préparés (Quaker Oats) | 14 | 175 | 25 |
Flocons d’avoine instantanés préparés avec du miel (Quaker Oats) | 18 | 175 | 31 |
Aliments de petit déjeuner | |||
Pain perdu Aunt Jemima congelé chauffé aux micro-ondes 1 min (Pinnacle Foods) | 603 | 30 | 181 |
Pain perdu Aunt Jemima congelé chauffé à 200 °C 10 min (Pinnacle Foods Corp) | 850 | 30 | 255 |
Pain perdu Aunt Jemima congelé non chauffé (Pinnacle Foods Corp, Cherry Hill, NJ, États-Unis) | 263 | 30 | 79 |
Pain perdu Aunt Jemima congelé chauffé au grille-pain pendant 1 cycle moyen (Pinnacle Foods) | 613 | 30 | 184 |
Mini pancakes chauds (McDonald’sd) | 243 | 30 | 73 |
Crêpe épaisse faite à partir d’une préparation | 823 | 30 | 247 |
Crêpe épaisse congelée grillée (General Mills) | 2 263 | 30 | 679 |
Crêpe épaisse faite maison | 973 | 30 | 292 |
Gaufre congelée grillée (Kellogg Co) | 2 870 | 30 | 861 |
Céréales/légumineuses | |||
Haricots rouges crus | 116 | 100 | 116 |
Haricots rouges en conserve | 191 | 100 | 191 |
Haricots rouges cuits 1 h | 298 | 100 | 298 |
Pâtes cuites 8 min | 112 | 100 | 112 |
Pâtes cuites 12 min | 242 | 100 | 242 |
Pâtes spiralesb | 245 | 100 | 245 |
Riz blanc à cuisson rapide cuit 10 min | 9 | 100 | 9 |
Riz blanc Oncle Ben’s cuit 35 min (Mars, Inc, Houston, TX, États-Unis) | 9 | 100 | 9 |
Riz blanc grillé à la poêle 10 min et cuit 30 min | 32 | 100 | 32 |
Légumes riches en féculents | |||
Maïs en conserve | 20 | 100 | 20 |
Patate douce rôtie 1 h | 72 | 100 | 72 |
Pomme de terre blanche bouillie 25 min | 17 | 100 | 17 |
Pomme de terre blanche rôtie 45 min avec 5 mL d’huile par portionc | 218 | 100 | 218 |
Frites de pommes de terre blanches (McDonald’sd) | 1 522 | 100 | 1 522 |
Frites de pommes de terre blanches faites maison | 694 | 100 | 694 |
Frites de pommes de terre blanches, frites dans de l’huile de maïs gardées sous une lampe chauffanteb | 843 | 100 | 843 |
Galette de pommes de terre à l’américaine (McDonald’sd) | 129 | 100 | 129 |
Biscuits salés/collations salées | |||
Gressins durs Stella D’oro (Brynwood Partners, Greenwich, CT, États-Unis) | 127 | 30 | 38 |
Cheez Doodles croustillants (Wise Foods Inc, Berwick, PA, États-Unis) | 3 217 | 30 | 965 |
Chex mix traditionnel (General Mills, Inc) | 1 173 | 30 | 352 |
Chips de maïs Doritos (Frito Lay) | 503 | 30 | 151 |
Chips de maïs Harvest Cheddar Sun Chips (Frito-Lay) | 1 270 | 30 | 381 |
Chips de plantain Platanitos (Plantain Products Co, Tampa, FL, États-Unis) | 370 | 30 | 111 |
Chips de pomme de terre (Frito Lay) | 2 883 | 30 | 865 |
Chips de pommes de terre originales cuites au four (Frito Lay) | 450 | 30 | 135 |
